| A Coruña (446) | Álava (97) | Albacete (78) | Alicante (468) |
| Almería (186) | Asturias (590) | Ávila (70) | Badajoz (148) |
| Baleares (749) | Barcelona (2892) | Burgos (86) | Cáceres (127) |
| Cádiz (265) | Cantabria (293) | Castellón (163) | Ceuta (10) |
| Ciudad Real (131) | Córdoba (221) | Cuenca (79) | Girona (282) |
| Granada (304) | Guadalajara (52) | Guipúzcoa (384) | Huelva (94) |
| Huesca (90) | Jaén (147) | La Rioja (113) | Las Palmas (240) |
| León (168) | Lleida (101) | Lugo (107) | Madrid (3167) |
| Málaga (483) | Melilla (12) | Murcia (384) | Navarra (274) |
| Ourense (95) | Palencia (83) | Pontevedra (325) | Salamanca (173) |
| Segovia (118) | Sevilla (551) | Soria (36) | Tarragona (162) |
| Tenerife (272) | Teruel (47) | Toledo (110) | Ubic. Desconocida (2072) |
| Valencia (974) | Valladolid (199) | Vizcaya (418) | Zamora (70) |
| Zaragoza (361) |
© 2008 Arteinformado - Datos del Mercado del Arte: Artistas, Galeristas y Coleccionistas - arteinformado@arteinformado.com | Diseño Web: Buleboo