| A Coruña (221) | Álava (39) | Albacete (29) | Alicante (223) |
| Almería (73) | Asturias (181) | Ávila (30) | Badajoz (55) |
| Baleares (308) | Barcelona (1054) | Burgos (43) | Cáceres (65) |
| Cádiz (132) | Cantabria (116) | Castellón (81) | Ceuta (4) |
| Ciudad Real (49) | Córdoba (96) | Cuenca (41) | Girona (168) |
| Granada (103) | Guadalajara (27) | Guipúzcoa (127) | Huelva (38) |
| Huesca (44) | Jaén (54) | La Rioja (65) | Las Palmas (105) |
| León (69) | Lleida (75) | Lugo (30) | Madrid (1256) |
| Málaga (220) | Melilla (9) | Murcia (181) | Navarra (88) |
| Ourense (39) | Palencia (27) | Pontevedra (116) | Salamanca (55) |
| Segovia (56) | Sevilla (180) | Soria (19) | Tarragona (91) |
| Tenerife (130) | Teruel (36) | Toledo (51) | Ubic. Desconocida (19) |
| Valencia (351) | Valladolid (96) | Vizcaya (131) | Zamora (29) |
| Zaragoza (148) |
© 2008 Arteinformado - Datos del Mercado del Arte: Artistas, Galeristas y Coleccionistas - arteinformado@arteinformado.com | Diseño Web: Buleboo
Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura