| A Coruña (210) | Álava (38) | Albacete (27) | Alicante (214) |
| Almería (71) | Asturias (168) | Ávila (29) | Badajoz (52) |
| Baleares (283) | Barcelona (961) | Burgos (40) | Cáceres (63) |
| Cádiz (126) | Cantabria (110) | Castellón (73) | Ceuta (4) |
| Ciudad Real (48) | Córdoba (90) | Cuenca (39) | Girona (156) |
| Granada (96) | Guadalajara (26) | Guipúzcoa (124) | Huelva (35) |
| Huesca (44) | Jaén (51) | La Rioja (62) | Las Palmas (101) |
| León (65) | Lleida (69) | Lugo (26) | Madrid (1149) |
| Málaga (204) | Melilla (8) | Murcia (164) | Navarra (88) |
| Ourense (39) | Palencia (24) | Pontevedra (108) | Salamanca (53) |
| Segovia (51) | Sevilla (166) | Soria (17) | Tarragona (82) |
| Tenerife (127) | Teruel (36) | Toledo (46) | Ubic. Desconocida (19) |
| Valencia (320) | Valladolid (90) | Vizcaya (122) | Zamora (25) |
| Zaragoza (140) |
© 2008 Arteinformado - Datos del Mercado del Arte: Artistas, Galeristas y Coleccionistas - arteinformado@arteinformado.com | Diseño Web: Buleboo